
HU
Find cheap Hainan Airlines flights
Search hundreds of travel sites at once for deals on Hainan Airlines flights
Good to know
Low season | November |
---|---|
High season | June |
FAQs about flying with Hainan Airlines
Top tips for flying with Hainan Airlines
Hainan Airlines customer reviews
Traveller rating:
Sort by:
Hainan Airlines flight status
Hainan Airlines route map – Which destinations does Hainan Airlines fly to?
Find out which destinations you can fly to direct with Hainan Airlines by entering your departure airport. If you want to know whether Hainan Airlines flies a certain route, enter both the departure and destination airport before hitting search.All Hainan Airlines flight routes
Flight no. | Departure airport | Arrival Airport | Duration | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7310 | Guangzhou (CAN) | Sanya (SYX) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7838 | Guangzhou (CAN) | Xi'an (XIY) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7406 | Zhengzhou (CGO) | Hangzhou (HGH) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7429 | Zhengzhou (CGO) | Harbin (HRB) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7564 | Zhengzhou (CGO) | Sanya (SYX) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7538 | Zhengzhou (CGO) | Wenzhou (WNZ) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7430 | Zhengzhou (CGO) | Xiamen (XMN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7372 | Chongqing (CKG) | Haikou (HAK) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7471 | Chongqing (CKG) | Wenzhou (WNZ) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7118 | Changsha (CSX) | Haikou (HAK) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7783 | Changsha (CSX) | Ningbo (NGB) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7797 | Changsha (CSX) | Tianjin (TSN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7510 | Changsha (CSX) | Xi'an (XIY) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7260 | Dalian (DLC) | Dongying (DOY) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7260 | Dongying (DOY) | Guangzhou (CAN) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7371 | Haikou (HAK) | Chongqing (CKG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7117 | Haikou (HAK) | Changsha (CSX) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7077 | Haikou (HAK) | Nanchang (KHN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7319 | Haikou (HAK) | Shanghai (SHA) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7065 | Haikou (HAK) | Wuhan (WUH) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7262 | Hangzhou (HGH) | Guangzhou (CAN) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7467 | Hangzhou (HGH) | Zhuhai (ZUH) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7430 | Harbin (HRB) | Zhengzhou (CGO) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7078 | Nanchang (KHN) | Haikou (HAK) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7784 | Ningbo (NGB) | Changsha (CSX) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7426 | Nanjing (NKG) | Chongqing (CKG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7156 | Nanjing (NKG) | Shenzhen (SZX) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7103 | Beijing (PEK) | Dalian (DLC) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7985 | Beijing (PEK) | Moscow (SVO) | 8h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7447 | Beijing (PEK) | Chengdu (TFU) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7322 | Shanghai (PVG) | Sanya (SYX) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7320 | Shanghai (SHA) | Haikou (HAK) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7986 | Moscow (SVO) | Beijing (PEK) | 7h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7307 | Sanya (SYX) | Guangzhou (CAN) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7563 | Sanya (SYX) | Zhengzhou (CGO) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7387 | Sanya (SYX) | Wuhan (WUH) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7275 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (TFU) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7876 | Shenzhen (SZX) | Xi'an (XIY) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7745 | Shenzhen (SZX) | Xuzhou (XUZ) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7388 | Qingdao (TAO) | Wuhan (WUH) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7574 | Qingdao (TAO) | Xi'an (XIY) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7248 | Chengdu (TFU) | Beijing (PEK) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7276 | Chengdu (TFU) | Shenzhen (SZX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7798 | Tianjin (TSN) | Changsha (CSX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7537 | Wenzhou (WNZ) | Zhengzhou (CGO) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7629 | Wenzhou (WNZ) | Zhuhai (ZUH) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7066 | Wuhan (WUH) | Haikou (HAK) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7388 | Wuhan (WUH) | Sanya (SYX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7387 | Wuhan (WUH) | Qingdao (TAO) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7509 | Xi'an (XIY) | Changsha (CSX) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7589 | Xi'an (XIY) | Fuzhou (FOC) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7843 | Xi'an (XIY) | Shanghai (PVG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7871 | Xi'an (XIY) | Shenzhen (SZX) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7573 | Xi'an (XIY) | Qingdao (TAO) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7429 | Xiamen (XMN) | Zhengzhou (CGO) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7745 | Xuzhou (XUZ) | Hohhot (HET) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7630 | Zhuhai (ZUH) | Wenzhou (WNZ) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7468 | Zhuhai (ZUH) | Hangzhou (HGH) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7644 | Hefei (HFE) | Dalian (DLC) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7644 | Zhuhai (ZUH) | Hefei (HFE) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7259 | Guangzhou (CAN) | Dongying (DOY) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7261 | Guangzhou (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7259 | Dongying (DOY) | Dalian (DLC) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7746 | Hohhot (HET) | Xuzhou (XUZ) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7187 | Beijing (PEK) | Wuhan (WUH) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7755 | Shenzhen (SZX) | Hohhot (HET) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7769 | Shenzhen (SZX) | Wenzhou (WNZ) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7746 | Xuzhou (XUZ) | Shenzhen (SZX) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7155 | Shenzhen (SZX) | Nanjing (NKG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7756 | Hohhot (HET) | Shenzhen (SZX) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7472 | Wenzhou (WNZ) | Chongqing (CKG) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7104 | Dalian (DLC) | Beijing (PEK) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7492 | Xiamen (XMN) | Beijing (PEK) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7235 | Beijing (PEK) | Changsha (CSX) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
7749 | Sanya (SYX) | Shenzhen (SZX) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
7772 | Wenzhou (WNZ) | Shenzhen (SZX) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
7196 | Fuzhou (FOC) | Beijing (PEK) | 2h 55m | • | • | • | • | • | ||
7236 | Changsha (CSX) | Beijing (PEK) | 2h 45m | • | • | • | • | • | ||
7363 | Sanya (SYX) | Nanning (NNG) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
7839 | Ürümqi (URC) | Wuhan (WUH) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7839 | Wuhan (WUH) | Wenzhou (WNZ) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7763 | Shenzhen (SZX) | Lanzhou (LHW) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7089 | Haikou (HAK) | Kunming (KMG) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
7687 | Haikou (HAK) | Ningbo (NGB) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
7688 | Ningbo (NGB) | Haikou (HAK) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
7687 | Ningbo (NGB) | Qingdao (TAO) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
7688 | Qingdao (TAO) | Ningbo (NGB) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
7731 | Zhengzhou (CGO) | Hohhot (HET) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
7731 | Shenzhen (SZX) | Zhengzhou (CGO) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
7409 | Changsha (CSX) | Chongqing (CKG) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
752 | Dublin (DUB) | Beijing (PEK) | 10h 10m | • | • | • | • | |||
751 | Beijing (PEK) | Dublin (DUB) | 11h 10m | • | • | • | • | |||
7293 | Guangzhou (CAN) | Handan (HDG) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
7625 | Dalian (DLC) | Shijiazhuang (SJW) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
7007 | Haikou (HAK) | Guangzhou (CAN) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
7665 | Haikou (HAK) | Shaoyang (WGN) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
7114 | Hohhot (HET) | Nanjing (NKG) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
7405 | Hangzhou (HGH) | Zhengzhou (CGO) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
7455 | Hangzhou (HGH) | Hanzhong (HZG) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
7490 | Harbin (HRB) | Hangzhou (HGH) | 3h 30m | • | • | • | • | |||
7456 | Hanzhong (HZG) | Hangzhou (HGH) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
7626 | Guiyang (KWE) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
7762 | Ningbo (NGB) | Shenzhen (SZX) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
7114 | Nanjing (NKG) | Guangzhou (CAN) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
7295 | Beijing (PEK) | Fuzhou (FOC) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
7482 | Beijing (PEK) | Haikou (HAK) | 4h 0m | • | • | • | • | |||
7579 | Beijing (PEK) | Sanya (SYX) | 4h 10m | • | • | • | • | |||
7987 | Beijing (PEK) | Taipei City (TPE) | 3h 30m | • | • | • | • | |||
7729 | Rizhao (RIZ) | Dalian (DLC) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
7330 | Jingzhou (SHS) | Sanya (SYX) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
7626 | Shijiazhuang (SJW) | Dalian (DLC) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
7625 | Shijiazhuang (SJW) | Guiyang (KWE) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
7329 | Sanya (SYX) | Jingzhou (SHS) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
7761 | Shenzhen (SZX) | Ningbo (NGB) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
7729 | Shenzhen (SZX) | Rizhao (RIZ) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
7747 | Shenzhen (SZX) | Taiyuan (TYN) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
7735 | Shenzhen (SZX) | Yulin (UYN) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
7485 | Chengdu (TFU) | Yulin (UYN) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
7988 | Taipei City (TPE) | Beijing (PEK) | 3h 30m | • | • | • | • | |||
7748 | Taiyuan (TYN) | Shenzhen (SZX) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
7736 | Yulin (UYN) | Shenzhen (SZX) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
7486 | Yulin (UYN) | Chengdu (TFU) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
7666 | Shaoyang (WGN) | Haikou (HAK) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
7665 | Shaoyang (WGN) | Xi'an (XIY) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
7666 | Xi'an (XIY) | Shaoyang (WGN) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
7364 | Nanning (NNG) | Sanya (SYX) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
7113 | Guangzhou (CAN) | Nanjing (NKG) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
7113 | Nanjing (NKG) | Hohhot (HET) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
7730 | Dalian (DLC) | Rizhao (RIZ) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
7730 | Rizhao (RIZ) | Shenzhen (SZX) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
7206 | Jinan (TNA) | Guangzhou (CAN) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
7377 | Beijing (PEK) | Hangzhou (HGH) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7168 | Chongqing (CKG) | Beijing (PEK) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7129 | Beijing (PEK) | Harbin (HRB) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
7842 | Shanghai (PVG) | Xi'an (XIY) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
7264 | Fuzhou (FOC) | Chongqing (CKG) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
7020 | Zhuhai (ZUH) | Haikou (HAK) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
7778 | Qionghai (BAR) | Beijing (PEK) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | |
7115 | Haikou (HAK) | Nanjing (NKG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7627 | Harbin (HRB) | Tianjin (TSN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
7627 | Tianjin (TSN) | Nanning (NNG) | 3h 30m | • | • | • | • | • | ||
7966 | Saint Petersburg (LED) | Beijing (PEK) | 7h 45m | • | • | |||||
7201 | Guangzhou (CAN) | Yichun (YIC) | 1h 40m | • | • | • | ||||
7202 | Dalian (DLC) | Yichun (YIC) | 2h 40m | • | • | • | ||||
7671 | Haikou (HAK) | Hengyang (HNY) | 1h 40m | • | • | • | ||||
7059 | Haikou (HAK) | Jingzhou (SHS) | 2h 10m | • | • | • | ||||
461 | Haikou (HAK) | Vientiane (VTE) | 1h 55m | • | • | • | ||||
7597 | Hangzhou (HGH) | Qingdao (TAO) | 2h 5m | • | • | • | ||||
7920 | Tokyo (HND) | Beijing (PEK) | 3h 50m | • | • | • | ||||
7740 | Hanzhong (HZG) | Shenzhen (SZX) | 2h 30m | • | • | • | ||||
7124 | Jixi (JXA) | Beijing (PEK) | 2h 40m | • | • | • | ||||
7123 | Beijing (PEK) | Jixi (JXA) | 2h 35m | • | • | • | ||||
7673 | Beijing (PEK) | Hulunbuir (NZH) | 2h 45m | • | • | • | ||||
7686 | Qinhuangdao (SHF) | Shijiazhuang (SJW) | 3h 50m | • | • | • | ||||
7060 | Jingzhou (SHS) | Haikou (HAK) | 2h 10m | • | • | • | ||||
7685 | Shijiazhuang (SJW) | Qinhuangdao (SHF) | 4h 30m | • | • | • | ||||
7598 | Qingdao (TAO) | Hangzhou (HGH) | 2h 0m | • | • | • | ||||
462 | Vientiane (VTE) | Haikou (HAK) | 1h 50m | • | • | • | ||||
7202 | Yichun (YIC) | Guangzhou (CAN) | 1h 35m | • | • | • | ||||
7201 | Yichun (YIC) | Dalian (DLC) | 2h 35m | • | • | • | ||||
7937 | Beijing (PEK) | Prague (PRG) | 9h 55m | • | • | • | ||||
405 | Beijing (PEK) | Vladivostok (VVO) | 2h 20m | • | • | • | ||||
7109 | Beijing (PEK) | Long Point (YLX) | 3h 30m | • | • | • | ||||
7938 | Prague (PRG) | Beijing (PEK) | 9h 20m | • | • | • | ||||
406 | Vladivostok (VVO) | Beijing (PEK) | 2h 50m | • | • | • | ||||
7133 | Beijing (PEK) | Yulin (UYN) | 1h 45m | • | • | • | ||||
7902 | Vladivostok (VVO) | Xi'an (XIY) | 4h 20m | • | • | • | ||||
7613 | Beijing (PEK) | Shanghai (PVG) | 2h 30m | • | • | • | ||||
781 | Chengdu (TFU) | Vienna (VIE) | 11h 0m | • | • | • | ||||
782 | Vienna (VIE) | Chengdu (TFU) | 10h 20m | • | • | • | ||||
7294 | Handan (HDG) | Guangzhou (CAN) | 2h 40m | • | • | • | ||||
7590 | Fuzhou (FOC) | Xi'an (XIY) | 2h 50m | • | • | • | ||||
483 | Haikou (HAK) | Melbourne (MEL) | 9h 30m | • | • | • | ||||
484 | Melbourne (MEL) | Haikou (HAK) | 10h 0m | • | • | • | ||||
7034 | Zhengzhou (CGO) | Haikou (HAK) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | |
7280 | Sanya (SYX) | Beijing (PEK) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7191 | Beijing (PEK) | Xiamen (XMN) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
7724 | Shanghai (PVG) | Shenzhen (SZX) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
7981 | Guangzhou (CAN) | Taipei City (TPE) | 2h 5m | • | • | |||||
750 | Madrid (MAD) | Shenzhen (SZX) | 12h 35m | • | • | |||||
7928 | Tokyo (NRT) | Xi'an (XIY) | 4h 55m | • | • | |||||
749 | Shenzhen (SZX) | Madrid (MAD) | 14h 0m | • | • | |||||
7982 | Taipei City (TPE) | Guangzhou (CAN) | 2h 10m | • | • | |||||
7927 | Xi'an (XIY) | Tokyo (NRT) | 4h 30m | • | • | |||||
727 | Chongqing (CKG) | Madrid (MAD) | 12h 35m | • | • | |||||
728 | Madrid (MAD) | Chongqing (CKG) | 11h 55m | • | • | |||||
7991 | Chongqing (CKG) | Rome (FCO) | 11h 30m | • | • | |||||
463 | Dalian (DLC) | Vladivostok (VVO) | 2h 5m | • | • | |||||
7992 | Rome (FCO) | Chongqing (CKG) | 10h 35m | • | • | |||||
7965 | Beijing (PEK) | Saint Petersburg (LED) | 8h 40m | • | • | |||||
464 | Vladivostok (VVO) | Dalian (DLC) | 2h 30m | • | • | |||||
7837 | Xi'an (XIY) | Guangzhou (CAN) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7901 | Xi'an (XIY) | Vladivostok (VVO) | 3h 40m | • | • | |||||
7154 | Nanning (NNG) | Beijing (PEK) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7968 | Irkutsk (IKT) | Beijing (PEK) | 3h 0m | • | • | • | ||||
7311 | Nanchang (KHN) | Hohhot (HET) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
7311 | Sanya (SYX) | Nanchang (KHN) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
7578 | Hangzhou (HGH) | Beijing (PEK) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7048 | Shenyang (SHE) | Xiamen (XMN) | 3h 45m | • | • | • | • | • | ||
7048 | Xiamen (XMN) | Haikou (HAK) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
7198 | Lanzhou (LHW) | Beijing (PEK) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7312 | Hohhot (HET) | Nanchang (KHN) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
7312 | Nanchang (KHN) | Sanya (SYX) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
7777 | Beijing (PEK) | Qionghai (BAR) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | |
7866 | Changsha (CSX) | Ürümqi (URC) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7866 | Xiamen (XMN) | Changsha (CSX) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7134 | Yulin (UYN) | Beijing (PEK) | 1h 50m | • | • | |||||
7865 | Changsha (CSX) | Xiamen (XMN) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7167 | Beijing (PEK) | Chongqing (CKG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7821 | Jinan (TNA) | Shenyang (SHE) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7865 | Ürümqi (URC) | Changsha (CSX) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7821 | Ürümqi (URC) | Jinan (TNA) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7840 | Wenzhou (WNZ) | Wuhan (WUH) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7840 | Wuhan (WUH) | Ürümqi (URC) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7847 | Zhengzhou (CGO) | Ningbo (NGB) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7848 | Zhengzhou (CGO) | Ürümqi (URC) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7848 | Ningbo (NGB) | Zhengzhou (CGO) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7822 | Shenyang (SHE) | Jinan (TNA) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7321 | Sanya (SYX) | Shanghai (PVG) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7822 | Jinan (TNA) | Ürümqi (URC) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7847 | Ürümqi (URC) | Zhengzhou (CGO) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7143 | Beijing (PEK) | Nanchang (KHN) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7398 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2h 30m | • | • | |||||
7739 | Shenzhen (SZX) | Hanzhong (HZG) | 2h 35m | • | ||||||
7208 | Qingdao (TAO) | Guangzhou (CAN) | 3h 15m | • | • | |||||
7188 | Wuhan (WUH) | Beijing (PEK) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
7121 | Haikou (HAK) | Taiyuan (TYN) | 3h 15m | • | ||||||
7884 | Beijing (PEK) | 2h 25m | • | |||||||
7153 | Beijing (PEK) | Nanning (NNG) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | |
7186 | Yichang (YIH) | Beijing (PEK) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
7222 | Zhuhai (ZUH) | Zhengzhou (CGO) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
7231 | Guangzhou (CAN) | Wenzhou (WNZ) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
7019 | Haikou (HAK) | Zhuhai (ZUH) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
7232 | Wenzhou (WNZ) | Guangzhou (CAN) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
7144 | Nanchang (KHN) | Beijing (PEK) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
7764 | Lanzhou (LHW) | Shenzhen (SZX) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7185 | Beijing (PEK) | Yichang (YIH) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
7826 | Aksu (KCA) | Ürümqi (URC) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7894 | Kashgar (KHG) | Ürümqi (URC) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
754 | Manchester (MAN) | Beijing (PEK) | 10h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
753 | Beijing (PEK) | Manchester (MAN) | 10h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7825 | Ürümqi (URC) | Aksu (KCA) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7891 | Ürümqi (URC) | Kashgar (KHG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7026 | Shenzhen (SZX) | Haikou (HAK) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7023 | Haikou (HAK) | Shenzhen (SZX) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
440 | Tokyo (NRT) | Beijing (PEK) | 4h 10m | • | • | • | • | |||
439 | Beijing (PEK) | Tokyo (NRT) | 3h 35m | • | • | • | • | |||
7511 | Xi'an (XIY) | Zhuhai (ZUH) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
7512 | Zhuhai (ZUH) | Xi'an (XIY) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
7047 | Haikou (HAK) | Xiamen (XMN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7047 | Xiamen (XMN) | Shenyang (SHE) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7909 | Haikou (HAK) | Singapore (SIN) | 3h 40m | • | • | • | ||||
7909 | Yichang (YIH) | Haikou (HAK) | 2h 10m | • | • | • | ||||
7628 | Nanning (NNG) | Tianjin (TSN) | 3h 30m | • | • | • | • | • | ||
7628 | Tianjin (TSN) | Harbin (HRB) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
7194 | Tongliao (HUO) | Beijing (PEK) | 1h 45m | • | • | • | ||||
7657 | Beijing (PEK) | Yueyang (YYA) | 2h 40m | • | • | • | ||||
7126 | Dongying (DOY) | Beijing (PEK) | 1h 15m | • | • | • | ||||
7193 | Beijing (PEK) | Tongliao (HUO) | 1h 50m | • | • | • | ||||
7354 | Changsha (CSX) | Sanya (SYX) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
7481 | Haikou (HAK) | Beijing (PEK) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | |
474 | Osaka (KIX) | Beijing (PEK) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | |
7697 | Nanjing (NKG) | Taiyuan (TYN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
473 | Beijing (PEK) | Osaka (KIX) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
7353 | Sanya (SYX) | Changsha (CSX) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
7697 | Sanya (SYX) | Nanjing (NKG) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7877 | Xi'an (XIY) | Sanya (SYX) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | |
7412 | Xiamen (XMN) | Chongqing (CKG) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
430 | Bangkok (BKK) | Beijing (PEK) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | |
7253 | Guangzhou (CAN) | Lanzhou (LHW) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7254 | Lanzhou (LHW) | Guangzhou (CAN) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
7221 | Zhengzhou (CGO) | Zhuhai (ZUH) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7410 | Chongqing (CKG) | Changsha (CSX) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7263 | Chongqing (CKG) | Fuzhou (FOC) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
7791 | Changsha (CSX) | Nanjing (NKG) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7033 | Haikou (HAK) | Zhengzhou (CGO) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
7540 | Guilin (KWL) | Xi'an (XIY) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
7792 | Nanjing (NKG) | Changsha (CSX) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7539 | Xi'an (XIY) | Guilin (KWL) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7283 | Guangzhou (CAN) | Zhengzhou (CGO) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7284 | Zhengzhou (CGO) | Guangzhou (CAN) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7425 | Chongqing (CKG) | Nanjing (NKG) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7642 | Changsha (CSX) | Dalian (DLC) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7415 | Hangzhou (HGH) | Jieyang (SWA) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7445 | Hangzhou (HGH) | Taiyuan (TYN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7642 | Kunming (KMG) | Changsha (CSX) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7520 | Guiyang (KWE) | Xi'an (XIY) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7416 | Jieyang (SWA) | Hangzhou (HGH) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7706 | Shenzhen (SZX) | Beijing (PEK) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7445 | Taiyuan (TYN) | Ürümqi (URC) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7519 | Xi'an (XIY) | Guiyang (KWE) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
707 | Haikou (HAK) | Hong Kong (HKG) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
708 | Hong Kong (HKG) | Haikou (HAK) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
429 | Beijing (PEK) | Bangkok (BKK) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | |
7878 | Sanya (SYX) | Xi'an (XIY) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | |
7061 | Wuhan (WUH) | Changchun (CGQ) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
492 | Brussels (BRU) | Beijing (PEK) | 9h 50m | • | • | • | • | • | ||
